ТУРНИР МФА ПО ФУТБОЛУ 2019/2020 Г
Игры И | Выигрыш В | Ничьи Н | Поражения П | Мячи М | Очки О | ||
1 | Витязь Ногинск - 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 107 - 21 | 27 |
2 | Краснознаменск | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 - 29 | 27 |
3 | Юниор Клин | 11 | 8 | 2 | 1 | 82 - 25 | 26 |
4 | Буревестник - 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 72 - 17 | 26 |
5 | ФК Джинга | 11 | 7 | 3 | 1 | 61 - 27 | 24 |
6 | ДФШ Дебют Зеленоград | 10 | 6 | 2 | 2 | 51 - 23 | 20 |
7 | ФК Дмитров | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 - 44 | 19 |
8 | СШ Щелковский район | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 - 39 | 14 |
9 | МФА 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 - 49 | 12 |
10 | ФСК Долгопрудный | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 - 37 | 11 |
11 | ФСК Долгопрудный 2011 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 - 53 | 10 |
12 | Витязь Ногинск - 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 - 59 | 9 |
13 | МФА | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 - 82 | 9 |
14 | Буревестник - 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 33 - 60 | 8 |
15 | Юность | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 - 81 | 5 |
16 | Футбольное Дело Тверь | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 - 82 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ||
1 | Витязь Ногинск - 1 |
3 : 4
-
|
4 : 5
-
|
-
-
|
6 : 1
-
|
4 : 1
-
|
12 : 1
-
|
-
-
|
7 : 4
-
|
-
-
|
11 : 1
-
|
-
-
|
23 : 1
-
|
11 : 1
-
|
13 : 2
-
|
13 : 0
-
|
27 | |
2 | Краснознаменск |
4 : 3
-
|
2 : 9
-
|
-
-
|
-
-
|
5 : 4
-
|
8 : 2
-
|
6 : 0
-
|
6 : 1
-
|
9 : 2
-
|
5 : 2
-
|
-
-
|
2 : 5
-
|
4 : 1
-
|
-
-
|
13 : 0
-
|
27 | |
3 | Юниор Клин |
5 : 4
-
|
9 : 2
-
|
-
-
|
3 : 3
-
|
2 : 4
-
|
-
-
|
-
-
|
5 : 3
-
|
-
-
|
3 : 3
-
|
6 : 2
-
|
19 : 0
-
|
9 : 3
-
|
10 : 1
-
|
11 : 0
-
|
26 | |
4 | Буревестник - 1 |
-
-
|
-
-
|
-
-
|
1 : 1
-
|
3 : 3
-
|
2 : 4
-
|
5 : 2
-
|
-
-
|
5 : 0
-
|
8 : 1
-
|
6 : 2
-
|
5 : 0
-
|
7 : 2
-
|
11 : 2
-
|
19 : 0
-
|
26 | |
5 | ФК Джинга |
1 : 6
-
|
-
-
|
3 : 3
-
|
1 : 1
-
|
3 : 3
-
|
4 : 3
-
|
8 : 5
-
|
8 : 2
-
|
9 : 0
-
|
-
-
|
7 : 1
-
|
-
-
|
5 : 2
-
|
12 : 1
-
|
-
-
|
24 | |
6 | ДФШ Дебют Зеленоград |
1 : 4
-
|
4 : 5
-
|
4 : 2
-
|
3 : 3
-
|
3 : 3
-
|
-
-
|
6 : 0
-
|
7 : 3
-
|
-
-
|
10 : 1
-
|
5 : 2
-
|
-
-
|
-
-
|
8 : 0
-
|
-
-
|
20 | |
7 | ФК Дмитров |
1 : 12
-
|
2 : 8
-
|
-
-
|
4 : 2
-
|
3 : 4
-
|
-
-
|
4 : 1
-
|
5 : 6
-
|
-
-
|
7 : 2
-
|
9 : 0
-
|
-
-
|
3 : 2
-
|
5 : 5
-
|
4 : 2
-
|
19 | |
8 | СШ Щелковский район |
-
-
|
0 : 6
-
|
-
-
|
2 : 5
-
|
5 : 8
-
|
0 : 6
-
|
1 : 4
-
|
-
-
|
-
-
|
4 : 1
-
|
5 : 2
-
|
6 : 0
-
|
6 : 6
-
|
5 : 0
-
|
1 : 1
-
|
14 | |
9 | МФА 2009 |
4 : 7
-
|
1 : 6
-
|
3 : 5
-
|
-
-
|
2 : 8
-
|
3 : 7
-
|
6 : 5
-
|
-
-
|
5 : 2
-
|
3 : 4
-
|
-
-
|
8 : 0
-
|
11 : 5
-
|
-
-
|
-
-
|
12 | |
10 | ФСК Долгопрудный |
-
-
|
2 : 9
-
|
-
-
|
0 : 5
-
|
0 : 9
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
2 : 5
-
|
2 : 1
-
|
5 : 2
-
|
3 : 4
-
|
1 : 1
-
|
1 : 1
-
|
8 : 0
-
|
11 | |
11 | ФСК Долгопрудный 2011 |
1 : 11
-
|
2 : 5
-
|
3 : 3
-
|
1 : 8
-
|
-
-
|
1 : 10
-
|
2 : 7
-
|
1 : 4
-
|
4 : 3
-
|
1 : 2
-
|
-
-
|
5 : 0
-
|
-
-
|
-
-
|
4 : 0
-
|
10 | |
12 | Витязь Ногинск - 2 |
-
-
|
-
-
|
2 : 6
-
|
2 : 6
-
|
1 : 7
-
|
2 : 5
-
|
0 : 9
-
|
2 : 5
-
|
-
-
|
2 : 5
-
|
-
-
|
5 : 4
-
|
3 : 4
-
|
8 : 6
-
|
4 : 2
-
|
9 | |
13 | МФА |
1 : 23
-
|
5 : 2
-
|
0 : 19
-
|
0 : 5
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
0 : 6
-
|
0 : 8
-
|
4 : 3
-
|
0 : 5
-
|
4 : 5
-
|
-
-
|
2 : 4
-
|
5 : 2
-
|
9 | |
14 | Буревестник - 2 |
1 : 11
-
|
1 : 4
-
|
3 : 9
-
|
2 : 7
-
|
2 : 5
-
|
-
-
|
2 : 3
-
|
6 : 6
-
|
5 : 11
-
|
1 : 1
-
|
-
-
|
4 : 3
-
|
-
-
|
6 : 0
-
|
-
-
|
8 | |
15 | Юность |
2 : 13
-
|
-
-
|
1 : 10
-
|
2 : 11
-
|
1 : 12
-
|
0 : 8
-
|
5 : 5
-
|
0 : 5
-
|
-
-
|
1 : 1
-
|
-
-
|
6 : 8
-
|
4 : 2
-
|
0 : 6
-
|
-
-
|
5 | |
16 | Футбольное Дело Тверь |
0 : 13
-
|
0 : 13
-
|
0 : 11
-
|
0 : 19
-
|
-
-
|
-
-
|
2 : 4
-
|
1 : 1
-
|
-
-
|
0 : 8
-
|
0 : 4
-
|
2 : 4
-
|
2 : 5
-
|
-
-
|
-
-
|
1 |
Выбери команду
Тур
Матчи
№ | Тур | Дата, Время | Протокол | Результат | |
Тур 1 | 28 Сентября | ||||
1 | 1 | 28.09.2019, 09:00 | ФК Джинга ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 1 | 3 : 3 |
2 | 1 | 28.09.2019, 10:00 | СШ Щелковский район Краснознаменск | протокол 2 | 0 : 6 |
3 | 1 | 28.09.2019, 11:00 | Юность МФА | протокол 3 | 4 : 2 |
4 | 1 | 28.09.2019, 12:00 | Буревестник - 2 ФК Дмитров | протокол 4 | 2 : 3 |
5 | 1 | 28.09.2019, 13:00 | Буревестник - 1 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 5 | 8 : 1 |
6 | 1 | 29.09.2019, 09:00 | ФСК Долгопрудный МФА 2009 | протокол 6 | 2 : 5 |
7 | 1 | 29.09.2019, 13:00 | Витязь Ногинск - 2 Футбольное Дело Тверь | протокол 7 | 4 : 2 |
8 | 1 | 03.11.2019, 10:00 | Юниор Клин Витязь Ногинск - 1 | протокол 8 | 5 : 4 |
Тур 2 | 5 Октября | ||||
9 | 2 | 05.10.2019, 09:00 | МФА 2009 Юниор Клин | протокол 9 | 3 : 5 |
10 | 2 | 05.10.2019, 11:00 | ФСК Долгопрудный 2011 СШ Щелковский район | протокол 10 | 1 : 4 |
11 | 2 | 05.10.2019, 13:00 | Буревестник - 2 ФК Джинга | протокол 11 | 2 : 5 |
12 | 2 | 05.10.2019, 17:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Юность | протокол 12 | 8 : 0 |
13 | 2 | 06.10.2019, 09:00 | МФА Витязь Ногинск - 2 | протокол 13 | 4 : 5 |
14 | 2 | 06.10.2019, 10:00 | ФК Дмитров Витязь Ногинск - 1 | протокол 14 | 1 : 12 |
15 | 2 | 06.10.2019, 12:00 | Краснознаменск ФСК Долгопрудный | протокол 15 | 9 : 2 |
16 | 2 | 06.10.2019, 13:00 | Футбольное Дело Тверь Буревестник - 1 | протокол 16 | 0 : 19 |
Тур 3 | 12 Октября | ||||
17 | 3 | 12.10.2019, 09:00 | ФСК Долгопрудный Буревестник - 2 | протокол 17 | 1 : 1 |
18 | 3 | 12.10.2019, 10:00 | Буревестник - 1 Юность | протокол 18 | 11 : 2 |
19 | 3 | 12.10.2019, 12:00 | Краснознаменск ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 19 | 5 : 2 |
20 | 3 | 12.10.2019, 16:00 | СШ Щелковский район ФК Джинга | протокол 20 | 5 : 8 |
21 | 3 | 12.10.2019, 17:00 | Юниор Клин ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 21 | 2 : 4 |
22 | 3 | 13.10.2019, 09:00 | Витязь Ногинск - 2 ФК Дмитров | протокол 22 | 0 : 9 |
23 | 3 | 13.10.2019, 10:00 | Витязь Ногинск - 1 МФА | протокол 23 | 23 : 1 |
24 | 3 | 16.02.2020, 15:00 | МФА 2009 Футбольное Дело Тверь | протокол 24 | - |
Тур 4 | 19 Октября | ||||
25 | 4 | 19.10.2019, 09:00 | МФА СШ Щелковский район | протокол 25 | 0 : 6 |
26 | 4 | 19.10.2019, 12:00 | ФК Дмитров МФА 2009 | протокол 26 | 5 : 6 |
27 | 4 | 19.10.2019, 14:00 | ФСК Долгопрудный 2011 Юниор Клин | протокол 27 | 3 : 3 |
28 | 4 | 19.10.2019, 18:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Буревестник - 1 | протокол 28 | 3 : 3 |
29 | 4 | 20.10.2019, 10:00 | Краснознаменск Витязь Ногинск - 1 | протокол 29 | 4 : 3 |
30 | 4 | 20.10.2019, 11:00 | Буревестник - 2 Витязь Ногинск - 2 | протокол 30 | 4 : 3 |
31 | 4 | 20.10.2019, 12:00 | ФК Джинга Юность | протокол 31 | 12 : 1 |
32 | 4 | 24.11.2019, 15:00 | Футбольное Дело Тверь ФСК Долгопрудный | протокол 32 | 0 : 8 |
Тур 5 | 26 Октября | ||||
33 | 5 | 26.10.2019, 09:00 | ФСК Долгопрудный МФА | протокол 33 | 3 : 4 |
34 | 5 | 26.10.2019, 10:00 | Витязь Ногинск - 1 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 34 | 11 : 1 |
35 | 5 | 26.10.2019, 13:00 | Юность ФК Дмитров | протокол 35 | 5 : 5 |
36 | 5 | 26.10.2019, 14:00 | Буревестник - 1 Буревестник - 2 | протокол 36 | 7 : 2 |
37 | 5 | 26.10.2019, 18:00 | СШ Щелковский район ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 37 | 0 : 6 |
38 | 5 | 27.10.2019, 10:00 | МФА 2009 Краснознаменск | протокол 38 | 1 : 6 |
39 | 5 | 27.10.2019, 11:00 | Витязь Ногинск - 2 ФК Джинга | протокол 39 | 1 : 7 |
40 | 5 | 27.10.2019, 13:00 | Юниор Клин Футбольное Дело Тверь | протокол 40 | 11 : 0 |
Тур 6 | 2 Ноября | ||||
41 | 6 | 02.11.2019, 11:00 | Буревестник - 2 СШ Щелковский район | протокол 41 | 6 : 6 |
42 | 6 | 02.11.2019, 12:00 | ФК Дмитров Краснознаменск | протокол 42 | 2 : 8 |
43 | 6 | 02.11.2019, 13:00 | ФК Джинга Буревестник - 1 | протокол 43 | 1 : 1 |
44 | 6 | 02.11.2019, 18:00 | МФА Юниор Клин | протокол 44 | 0 : 19 |
45 | 6 | 03.11.2019, 12:00 | Футбольное Дело Тверь Витязь Ногинск - 1 | протокол 45 | 0 : 13 |
46 | 6 | 03.11.2019, 13:00 | Юность Витязь Ногинск - 2 | протокол 46 | 6 : 8 |
47 | 6 | 04.11.2019, 17:00 | ФСК Долгопрудный 2011 МФА 2009 | протокол 47 | 4 : 3 |
48 | 6 | 24.02.2020, 18:00 | ДФШ Дебют Зеленоград ФСК Долгопрудный | протокол 48 | - |
Тур 7 | 9 Ноября | ||||
49 | 7 | 09.11.2019, 09:00 | Буревестник - 1 МФА | протокол 49 | 5 : 0 |
50 | 7 | 09.11.2019, 10:00 | Юность Буревестник - 2 | протокол 50 | 0 : 6 |
51 | 7 | 09.11.2019, 13:00 | ФСК Долгопрудный ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 51 | 2 : 1 |
52 | 7 | 09.11.2019, 17:00 | Витязь Ногинск - 1 МФА 2009 | протокол 52 | 7 : 4 |
53 | 7 | 09.11.2019, 18:00 | Витязь Ногинск - 2 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 53 | 2 : 5 |
54 | 7 | 10.11.2019, 10:00 | ФК Джинга ФК Дмитров | протокол 54 | 4 : 3 |
55 | 7 | 10.11.2019, 13:00 | Юниор Клин Краснознаменск | протокол 55 | 9 : 2 |
56 | 7 | 10.11.2019, 14:00 | СШ Щелковский район Футбольное Дело Тверь | протокол 56 | 1 : 1 |
Тур 8 | 16 Ноября | ||||
57 | 8 | 16.11.2019, 09:00 | ФК Дмитров ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 57 | 7 : 2 |
58 | 8 | 16.11.2019, 12:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Витязь Ногинск - 1 | протокол 58 | 1 : 4 |
59 | 8 | 16.11.2019, 13:00 | Витязь Ногинск - 2 Буревестник - 1 | протокол 59 | 2 : 6 |
60 | 8 | 16.11.2019, 14:00 | Буревестник - 2 Юниор Клин | протокол 60 | 3 : 9 |
61 | 8 | 16.11.2019, 15:00 | Юность СШ Щелковский район | протокол 61 | 0 : 5 |
62 | 8 | 16.11.2019, 19:00 | МФА МФА 2009 | протокол 62 | 0 : 8 |
63 | 8 | 17.11.2019, 10:00 | ФК Джинга ФСК Долгопрудный | протокол 63 | 9 : 0 |
64 | 8 | 17.11.2019, 15:00 | Футбольное Дело Тверь Краснознаменск | протокол 64 | 0 : 13 |
Тур 9 | 23 Ноября | ||||
65 | 9 | 23.11.2019, 09:00 | Краснознаменск МФА | протокол 65 | 2 : 5 |
66 | 9 | 23.11.2019, 13:00 | ФСК Долгопрудный Юность | протокол 66 | 1 : 1 |
67 | 9 | 23.11.2019, 14:00 | Буревестник - 1 ФК Дмитров | протокол 67 | 2 : 4 |
68 | 9 | 23.11.2019, 16:00 | Юниор Клин ФК Джинга | протокол 68 | 3 : 3 |
69 | 9 | 23.11.2019, 18:00 | МФА 2009 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 69 | 3 : 7 |
70 | 9 | 24.11.2019, 09:00 | СШ Щелковский район Витязь Ногинск - 2 | протокол 70 | 5 : 2 |
71 | 9 | 24.11.2019, 10:00 | Витязь Ногинск - 1 Буревестник - 2 | протокол 71 | 11 : 1 |
72 | 9 | 24.11.2019, 13:00 | ФСК Долгопрудный 2011 Футбольное Дело Тверь | протокол 72 | 4 : 0 |
Тур 10 | 30 Ноября | ||||
73 | 10 | 30.11.2019, 12:00 | ФК Джинга Витязь Ногинск - 1 | протокол 73 | 1 : 6 |
74 | 10 | 30.11.2019, 13:00 | Витязь Ногинск - 2 ФСК Долгопрудный | протокол 74 | 2 : 5 |
75 | 10 | 30.11.2019, 16:00 | Юность Юниор Клин | протокол 75 | 1 : 10 |
76 | 10 | 30.11.2019, 17:00 | Буревестник - 1 СШ Щелковский район | протокол 76 | 5 : 2 |
77 | 10 | 30.11.2019, 18:00 | Буревестник - 2 МФА 2009 | протокол 77 | 5 : 11 |
78 | 10 | 30.11.2019, 19:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Краснознаменск | протокол 78 | 4 : 5 |
79 | 10 | 01.12.2019, 11:00 | МФА ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 79 | 0 : 5 |
80 | 10 | 01.12.2019, 13:00 | ФК Дмитров Футбольное Дело Тверь | протокол 80 | 4 : 2 |
Тур 11 | 7 Декабря | ||||
81 | 11 | 07.12.2019, 13:00 | СШ Щелковский район ФК Дмитров | протокол 81 | 1 : 4 |
82 | 11 | 07.12.2019, 14:00 | ФСК Долгопрудный Буревестник - 1 | протокол 82 | 0 : 5 |
83 | 11 | 07.12.2019, 15:00 | Краснознаменск Буревестник - 2 | протокол 83 | 4 : 1 |
84 | 11 | 07.12.2019, 19:00 | ФСК Долгопрудный 2011 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 84 | 1 : 10 |
85 | 11 | 08.12.2019, 09:00 | Витязь Ногинск - 1 Юность | протокол 85 | 13 : 2 |
86 | 11 | 08.12.2019, 10:00 | Юниор Клин Витязь Ногинск - 2 | протокол 86 | 6 : 2 |
87 | 11 | 08.12.2019, 14:00 | МФА 2009 ФК Джинга | протокол 87 | 2 : 8 |
88 | 11 | 08.12.2019, 15:00 | Футбольное Дело Тверь МФА | протокол 88 | 2 : 5 |
Тур 12 | 14 Декабря | ||||
89 | 12 | 14.12.2019, 10:00 | СШ Щелковский район ФСК Долгопрудный | протокол 89 | - |
90 | 12 | 14.12.2019, 11:00 | Витязь Ногинск - 2 Витязь Ногинск - 1 | протокол 90 | - |
91 | 12 | 14.12.2019, 14:00 | Буревестник - 2 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 91 | - |
92 | 12 | 14.12.2019, 15:00 | Юность МФА 2009 | протокол 92 | - |
93 | 12 | 14.12.2019, 16:00 | Буревестник - 1 Юниор Клин | протокол 93 | - |
94 | 12 | 14.12.2019, 17:00 | ФК Дмитров МФА | протокол 94 | - |
95 | 12 | 15.12.2019, 09:00 | ФК Джинга Краснознаменск | протокол 95 | - |
96 | 12 | 15.12.2019, 14:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Футбольное Дело Тверь | протокол 96 | - |
Тур 13 | 21 Декабря | ||||
97 | 13 | 21.12.2019, 09:00 | ФСК Долгопрудный ФК Дмитров | протокол 97 | - |
98 | 13 | 21.12.2019, 10:00 | Краснознаменск Юность | протокол 98 | - |
99 | 13 | 21.12.2019, 11:00 | Витязь Ногинск - 1 Буревестник - 1 | протокол 99 | - |
100 | 13 | 21.12.2019, 12:00 | МФА 2009 Витязь Ногинск - 2 | протокол 100 | - |
101 | 13 | 21.12.2019, 18:00 | МФА ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 101 | - |
102 | 13 | 22.12.2019, 11:00 | ФСК Долгопрудный 2011 ФК Джинга | протокол 102 | - |
103 | 13 | 22.12.2019, 14:00 | Юниор Клин СШ Щелковский район | протокол 103 | - |
104 | 13 | 22.12.2019, 15:00 | Футбольное Дело Тверь Буревестник - 2 | протокол 104 | - |
Тур 14 | 28 Декабря | ||||
105 | 14 | 28.12.2019, 09:00 | Юность ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 105 | - |
106 | 14 | 28.12.2019, 10:00 | Буревестник - 2 МФА | протокол 106 | - |
107 | 14 | 28.12.2019, 11:00 | Буревестник - 1 МФА 2009 | протокол 107 | - |
108 | 14 | 28.12.2019, 13:00 | Витязь Ногинск - 2 Краснознаменск | протокол 108 | - |
109 | 14 | 28.12.2019, 15:00 | СШ Щелковский район Витязь Ногинск - 1 | протокол 109 | - |
110 | 14 | 28.12.2019, 16:00 | ФСК Долгопрудный Юниор Клин | протокол 110 | - |
111 | 14 | 28.12.2019, 17:00 | ФК Дмитров ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 111 | - |
112 | 14 | 29.12.2019, 13:00 | ФК Джинга Футбольное Дело Тверь | протокол 112 | - |
Тур 15 | 11 Января | ||||
113 | 15 | 11.01.2020, 09:00 | Юниор Клин ФК Дмитров | протокол 113 | - |
114 | 15 | 11.01.2020, 10:00 | Краснознаменск Буревестник - 1 | протокол 114 | - |
115 | 15 | 11.01.2020, 12:00 | Витязь Ногинск - 1 ФСК Долгопрудный | протокол 115 | - |
116 | 15 | 11.01.2020, 13:00 | ФСК Долгопрудный 2011 Витязь Ногинск - 2 | протокол 116 | - |
117 | 15 | 11.01.2020, 14:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Буревестник - 2 | протокол 117 | - |
118 | 15 | 11.01.2020, 16:00 | МФА 2009 СШ Щелковский район | протокол 118 | - |
119 | 15 | 12.01.2020, 11:00 | МФА ФК Джинга | протокол 119 | - |
120 | 15 | 12.01.2020, 13:00 | Футбольное Дело Тверь Юность | протокол 120 | - |
Тур 16 | 18 Января | ||||
121 | 16 | 18.01.2020, 09:00 | СШ Щелковский район Краснознаменск | протокол 121 | - |
122 | 16 | 18.01.2020, 10:00 | Буревестник - 2 ФК Дмитров | протокол 122 | - |
123 | 16 | 18.01.2020, 11:00 | Буревестник - 1 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 123 | - |
124 | 16 | 18.01.2020, 13:00 | Юность МФА | протокол 124 | - |
125 | 16 | 18.01.2020, 15:00 | ФСК Долгопрудный МФА 2009 | протокол 125 | - |
126 | 16 | 18.01.2020, 18:00 | ФК Джинга ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 126 | - |
127 | 16 | 19.01.2020, 11:00 | Юниор Клин Витязь Ногинск - 1 | протокол 127 | - |
128 | 16 | 19.01.2020, 14:00 | Витязь Ногинск - 2 Футбольное Дело Тверь | протокол 128 | - |
Тур 17 | 25 Января | ||||
129 | 17 | 25.01.2020, 09:00 | ФК Дмитров Витязь Ногинск - 1 | протокол 129 | - |
130 | 17 | 25.01.2020, 10:00 | МФА Витязь Ногинск - 2 | протокол 130 | - |
131 | 17 | 25.01.2020, 12:00 | МФА 2009 Юниор Клин | протокол 131 | - |
132 | 17 | 25.01.2020, 13:00 | Краснознаменск ФСК Долгопрудный | протокол 132 | - |
133 | 17 | 25.01.2020, 14:00 | ФСК Долгопрудный 2011 СШ Щелковский район | протокол 133 | - |
134 | 17 | 26.01.2020, 12:00 | Буревестник - 2 ФК Джинга | протокол 134 | - |
135 | 17 | 26.01.2020, 13:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Юность | протокол 135 | - |
136 | 17 | 26.01.2020, 14:00 | Футбольное Дело Тверь Буревестник - 1 | протокол 136 | - |
Тур 18 | 1 Февраля | ||||
137 | 18 | 01.02.2020, 10:00 | Юность Буревестник - 2 | протокол 137 | - |
138 | 18 | 01.02.2020, 11:00 | Буревестник - 1 МФА | протокол 138 | - |
139 | 18 | 01.02.2020, 12:00 | Витязь Ногинск - 2 ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 139 | - |
140 | 18 | 01.02.2020, 13:00 | Витязь Ногинск - 1 МФА 2009 | протокол 140 | - |
141 | 18 | 01.02.2020, 16:00 | Юниор Клин Краснознаменск | протокол 141 | - |
142 | 18 | 02.02.2020, 09:00 | ФК Джинга ФК Дмитров | протокол 142 | - |
143 | 18 | 02.02.2020, 13:00 | ФСК Долгопрудный ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 143 | - |
144 | 18 | 02.02.2020, 14:00 | СШ Щелковский район Футбольное Дело Тверь | протокол 144 | - |
Тур 19 | 8 Февраля | ||||
145 | 19 | 08.02.2020, 09:00 | ФК Дмитров МФА 2009 | протокол 145 | - |
146 | 19 | 08.02.2020, 10:00 | Краснознаменск Витязь Ногинск - 1 | протокол 146 | - |
147 | 19 | 08.02.2020, 11:00 | Буревестник - 2 Витязь Ногинск - 2 | протокол 147 | - |
148 | 19 | 08.02.2020, 13:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Буревестник - 1 | протокол 148 | - |
149 | 19 | 08.02.2020, 14:00 | ФК Джинга Юность | протокол 149 | - |
150 | 19 | 08.02.2020, 15:00 | МФА СШ Щелковский район | протокол 150 | - |
151 | 19 | 09.02.2020, 09:00 | ФСК Долгопрудный 2011 Юниор Клин | протокол 151 | - |
152 | 19 | 09.02.2020, 12:00 | Футбольное Дело Тверь ФСК Долгопрудный | протокол 152 | - |
Тур 20 | 15 Февраля | ||||
153 | 20 | 15.02.2020, 09:00 | МФА 2009 Краснознаменск | протокол 153 | - |
154 | 20 | 15.02.2020, 10:00 | Юность ФК Дмитров | протокол 154 | - |
155 | 20 | 15.02.2020, 11:00 | Буревестник - 1 Буревестник - 2 | протокол 155 | - |
156 | 20 | 15.02.2020, 13:00 | ФСК Долгопрудный МФА | протокол 156 | - |
157 | 20 | 15.02.2020, 15:00 | Витязь Ногинск - 2 ФК Джинга | протокол 157 | - |
158 | 20 | 15.02.2020, 16:00 | Витязь Ногинск - 1 ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 158 | - |
159 | 20 | 15.02.2020, 19:00 | СШ Щелковский район ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 159 | - |
160 | 20 | 16.02.2020, 13:00 | Юниор Клин Футбольное Дело Тверь | протокол 160 | - |
Тур 21 | 22 Февраля | ||||
161 | 21 | 22.02.2020, 09:00 | ФК Джинга Буревестник - 1 | протокол 161 | - |
162 | 21 | 22.02.2020, 10:00 | Юность Витязь Ногинск - 2 | протокол 162 | - |
163 | 21 | 22.02.2020, 12:00 | Футбольное Дело Тверь Витязь Ногинск - 1 | протокол 163 | - |
164 | 21 | 22.02.2020, 17:00 | МФА Юниор Клин | протокол 164 | - |
165 | 21 | 22.02.2020, 18:00 | ДФШ Дебют Зеленоград ФСК Долгопрудный | протокол 165 | - |
166 | 21 | 23.02.2020, 09:00 | ФК Дмитров Краснознаменск | протокол 166 | - |
167 | 21 | 23.02.2020, 10:00 | Буревестник - 2 СШ Щелковский район | протокол 167 | - |
168 | 21 | 23.02.2020, 12:00 | ФСК Долгопрудный 2011 МФА 2009 | протокол 168 | - |
Тур 22 | 29 Февраля | ||||
169 | 22 | 29.02.2020, 09:00 | Витязь Ногинск - 2 ФК Дмитров | протокол 169 | - |
170 | 22 | 29.02.2020, 10:00 | Витязь Ногинск - 1 МФА | протокол 170 | - |
171 | 22 | 29.02.2020, 12:00 | СШ Щелковский район ФК Джинга | протокол 171 | - |
172 | 22 | 29.02.2020, 14:00 | ФСК Долгопрудный Буревестник - 2 | протокол 172 | - |
173 | 22 | 29.02.2020, 15:00 | Буревестник - 1 Юность | протокол 173 | - |
174 | 22 | 29.02.2020, 18:00 | Юниор Клин ДФШ Дебют Зеленоград | протокол 174 | - |
175 | 22 | 01.03.2020, 10:00 | Краснознаменск ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 175 | - |
176 | 22 | 01.03.2020, 15:00 | МФА 2009 Футбольное Дело Тверь | протокол 176 | - |
Тур 23 | 7 Марта | ||||
177 | 23 | 07.03.2020, 09:00 | ФК Дмитров ФСК Долгопрудный 2011 | протокол 177 | - |
178 | 23 | 07.03.2020, 12:00 | Юность СШ Щелковский район | протокол 178 | - |
179 | 23 | 07.03.2020, 13:00 | Витязь Ногинск - 2 Буревестник - 1 | протокол 179 | - |
180 | 23 | 07.03.2020, 14:00 | ДФШ Дебют Зеленоград Витязь Ногинск - 1 | протокол 180 | - |
181 | 23 | 08.03.2020, 09:00 | ФК Джинга ФСК Долгопрудный | протокол 181 | - |
182 | 23 | 08.03.2020, 11:00 | Буревестник - 2 Юниор Клин | протокол 182 | - |
183 | 23 | 08.03.2020, 13:00 | Футбольное Дело Тверь Краснознаменск | протокол 183 | - |
184 | 23 | 08.03.2020, 14:00 | МФА МФА 2009 | протокол 184 | - |
Тур 24 | 14 Марта | ||||
185 | 24 | 14.03.2020, 09:00 | Буревестник - 1 ФК Дмитров | протокол 185 | - |
186 | 24 | 14.03.2020, 10:00 | СШ Щелковский район Витязь Ногинск - 2 | протокол 186 | - |
187 | 24 | 14.03.2020, 11:00 | ФСК Долгопрудный Юность | протокол 187 | - |
188 | 24 | 14.03.2020, 12:00 | Юниор Клин ФК Джинга | протокол 188 | - |
